2024
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug. | Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März
2023
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug.| Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März
2022
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug. | Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März
2021
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug. | Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März
2020
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug. | Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März
2019
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug. | Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März
2018
Okt. | Nov. | Dez.
Juli | Aug. | Sept.
April | Mai | Juni
Jan. | Febr. | März